Horaires des trains 2010


Informations :  : 0 891 36 20 20 (0,23 € ttc la minute*) tous les jours de 7 à 22 heures ou http://www.transilien.com
Gare de Thun  : 01 30 99 24 54
Gare de Meulan - Hardricourt  : 01 34 74 19 15


Les fiches horaires à télécharger sont en bas de page


Association de défense des Usagers
Comité des Usagers de la Rive Droite de la Seine
18, rue des Bois Meulan
 : 01 34 74 75 52


Horaires 2010 à partir du 13 décembre 2009 ligne J



De Paris-St-Lazare à Mantes-la-Jolie


- Du lundi au vendredi

Paris-St-Lazare Thun le Paradis Meulan Hardricourt Mantes-la-Jolie
6:11 6:53 6:56 7:18
6:39 7:22 7:24 7:45
7:22 8:05 8:08 8:29
7:42 8:24 8:27 8:49
8:23 9:04 9:07 9:28
8:43 9:35 9:37 9:59
9:12 10:05 10:08 10:29
9:42 10:35 10:38 10:59
10:12 11:05 11:08 11:29
10:42 11:35 11:38 11:59
11:12 12:05 12:08 12:29
11:42 12:35 12:38 12:59
12:12 13:05 13:08 13:29
12:42 13:35 13:38 13:59
13:12 14:05 14:08 14:29
13:42 14:35 14:38 14:59
14:12 15:05 15:08 15:29
14:42 15:35 15:38 15:59
15:12 16:05 16:08 16:29
15:42 16:35 16:38 16:59
16:12 17:05 17:08 17:30
16:39 17:23 17:25 17:48
16:55 17:40 17:42 18:05
17:16 18:00 18:03 18:25
17:36 18:20 18:23 18:45
17:56 18:40 18:43 19:05
18:16 19:00 19:03 19:25
18:36 19:20 19:23 19:45
18:56 19:40 19:43 20:06
19:16 20:00 20:03 20:25
19:36 20:19 20:21 20:45
19:59 20:39 20:41 21:02
20:16 21:07 21:10 21:31
20:46 21:37 21:40 22:01
21:28* 22:21 22:24 22:46
21:57* 22:48 22:51 23:11

* prendre le train Toca direction Pontoise et changer à Conflans Ste Honorine


- samedi, dimanche et jours fériés

Paris-St-Lazare Thun le Paradis Meulan Hardricourt Mantes-la-Jolie
6:03 6:54 6:57 7:17
7:12 8:05 8:08 8:29
7:42 8:35 8:38 8:59
8:12 9:05 9:08 9:29
8:42 9:35 9:38 9:59
9:12 10:05 10:08 10:29
9:42 10:35 10:38 10:59
10:12 11:05 11:08 11:29
10:42 11:35 11:38 11:59
11:12 12:05 12:08 12:29
11:42 12:35 12:38 12:59
12:12 13:05 13:08 13:29
12:42 13:35 13:38 13:59
13:12 14:05 14:08 14:29
13:42 14:35 14:38 14:59
14:12 15:05 15:08 15:29
14:42 15:35 15:38 15:59
15:12 16:05 16:08 16:29
15:42 16:35 16:38 16:59
16:12 17:05 17:08 17:29
16:42 17:35 17:38 17:59
17:12 18:05 18:08 18:29
17:42 18:35 18:38 18:59
18:12 19:05 19:08 19:30
18:42 19:35 19:38 19:59
19:12 20:05 20:08 20:29
19:42 20:34 20:36 21:00
20:12 21:06 21:08 21:30
20:42 21:34 21:36 21:58
21:28* 22:21 22:24 22:46
21:57* 22:48 22:50 23:11

* prendre le train Toca direction Pontoise et changer à Conflans Ste Honorine



De Mantes-la-Jolie à Paris-St-Lazare
- Du lundi au vendredi

Mantes-la-Jolie Meulan Hardricourt Thun le Paradis Paris-St-Lazare
4:45 5:05 5:08 5:52
5:25 5:45 5:48 6:31
5:45 6:05 6:08 6:51
6:05 6:25 6:28 7:11
6:22 6:42 6:45 7:30
6:44 7:01 7:08 7:55
7:04 7:21 7:28 8:15
7:35 7:52 7:59 8:45
7:55 8:12 8:19 9:05
8:15 8:55 8:39 9:25
8:38 9:39 9:02 9:56
9:22 10:09 9:46 10:40
9:53 11:09 10:16 11:10
10:22 10:39 10:46 11:40
10:52 11:09 11:16 12:10
11:22 11:39 11:46 12:40
11:52 12:09 12:16 13:10
12:22 12:39 12:46 13:40
12:52 13:09 11:16 14:10
13:22 13:39 13:46 14:40
13:52 14:09 14:16 15:10
14:22 14:39 14:46 15:40
14:52 15:09 15:16 16:10
15:22 15:39 15:46 16:40
15:50 16:07 16:14 17:07
16:23 16:40 16:47 17:33
16:43 17:00 17:07 17:53
17:23 17:40 17:47 18:33
17:43 18:00 18:07 18:49
17:59 18:16 18:23 19:10
18:19 18:36 18:43 19:30
18:39* 18:55 19:02 19:26 à Conflans
18:59* 19:15 19:22 19:45 à Conflans
20:01* 20:17 20:24 20:46 à Conflans
20:57* 21:13 21:20 21:42 à Conflans

* arrêt à Conflans changement puis train pour St Lazare
Trajet en bus **

Mantes-la-Jolie Meulan Hardricourt place du Vexin
21:57** 22:31** 22:33**
22:56** 23:30** 23:33**

De Mantes-la-Jolie à Paris-St-Lazare
- Samedi, dimanche et jours fériés

Mantes-la-Jolie Meulan Hardricourt Thun le Paradis Paris-St-Lazare
5:05 5:25 5:27 6:11
6:05 6:25 6:27 7:11
6:52 7:13 7:15 8:10
7:24 7:45 7:47 8:42
7:52 8:13 8:15 9:10
8:22 8:43 8:45 9:40
8:52 9:13 9:15 10:10
9:22 9:43 9:45 10:43
9:53 10:13 10:15 11:10
10:22 10:43 10:45 11:40
10:52 11:13 11:15 12:10
11:22 11:43 11:45 12:40
11:52 12:13 12:15 13:10
12:22 12:43 12:45 13:40
12:52 13:13 13:15 14:10
13:22 13:43 13:45 14:40
13:52 14:13 14:15 15:10
14:22 14:43 14:45 15:40
14:52 15:13 15:15 16:10
15:22 15:43 15:45 16:40
15:52 16:13 16:15 17:10
16:22 16:43 16:45 17:40
16:52 17:13 17:15 18:10
17:23 17:44 17:46 18:41
17:52 18:13 18:15 19:10
18:22 18:43 18:45 19:40
18:52 19:13 19:15 20:10
19:24 19:45 19:47 20:41
20:01* 20:21* 20:23* 21:25*
20:57* 21:16* 21:19* 22:25*

* changement à Conflans Ste Honorine


Télécharger les fiches avec les horaires 2010 (valables à partir du 12 décembre 2009) de toutes les gares aller et retour

PDF - 58.4 ko
Paris Mantes via Conflans semaine
PDF - 58.4 ko
Paris Mantes via Conflans WE
PDF - 57.1 ko
Mantes Paris via Conflans semaine
PDF - 55.9 ko
Mantes Paris via Conflans WE
PDF - 66.6 ko
Paris Mantes via Les Mureaux semaine
PDF - 61.7 ko
Paris Mantes via Les Mureaux WE
PDF - 63.5 ko
Mantes Paris via Les Mureaux semaine
PDF - 58.3 ko
Mantes Paris via Les Mureaux WE